TAXES EN MATIÈRE DE MARQUES (ENREGISTREMENT NATIONAL)
| NATURE | MONTANT (en ariary) |
|---|---|
| Taxe de dépôt pour trois classes | 180 000 |
| Taxes par classe supplémentaire au-delà de la troisième | 20 000 |
| Taxe de revendication de priorité, par priorité revendiquée | 30 000 |
| Taxe de régularisation ou de correction d'erreurs matérielles | 10 000 |
| Taxe de renouvellement pour dix ans | 200 000 |
| Surtaxe pour renouvellement tardif | 40 000 |
| Taxe de recherche d'antériorité ou de disponibilité d'une marque | 30 000 |
| Taxe supplémentaire par élément trouvée pour une recherche spéciale | 4 000 |
| Taxe pour la délivrance d'une copie officielle d'un titre ou d'une décision | 10 000 |
| Taxe d'inscription ou de radiation sur le registre des marques, par marques | 30 000 |
| Taxe pour la délivrance d'un état des inscriptions au registre, par marque | 10 000 |
| Taxe pour la restauration d'un droit à agir par marque | 40 000 |
| Taxe de certification, par cas | 4 000 |
| Taxe pour délivrance d'une attestation | 10 000 |
| Taxe pour délivrance d'une attestation de dépôt (avec reproduction en couleur) | 15 000 |
| NATURE | MONTANT (en ariary) |
|---|---|
| a) Taxe de prise en charge des demandes internationales (incluant les frais d'envoie) | 200 000 |
| b) Taxe de prise en charge des opérations internationales (désignation renouvellement)opérations portant sur un enregistrement postérieure, modification, licence, | 200 000 |
| c) Taxe pour le remplacement d'un enregistrement national par un enregistrement international | 100 000 |
| d) Taxe pour la transformation d'un enregistrement international en enregistrement national | 180 000 |
| e) Taxe de délivrance d'un extrait du registre, par marques | 10 000 |
L'OMAPI
NOUS CONTACTER
LOT VH 69 Volosarika Ambanidia
B.P. 8237 - Antananarivo 101
MADAGASCAR
Tel : ( 261 34) 43 152 36
ou ( 261 34) 87 281 10
Courriel : omapi@moov.mg
PROMOUVOIR LA CRÉATIVITÉ ET L'INNOVATION
Daniel's Pictures 2023
MK
NC
BR
DM