Gazette officielle
GAZETTE OFFICIELLE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ( demande d'enregistrement )
Numéro GOPI | Date d'édition / Edition date | Brevet / Patent | Marque / Trademark | Dessin ou modèle industriel / Industrial design | Nom commercial / Trade name |
---|---|---|---|---|---|
GOPI116 | janvier 2025 | 900 à 905 | 22217 à 22519 | - | 1352 à 1379 |
GMD_2024_8-5V2024 | Decembre 2024 | - | 14223 à 14348 | - | - |
GMD_2024_7-4V2024 | Octobre 2024 | - | 14086 à 14222 | - | - |
GOPI115 | Octobre 2024 | 890 à 899 | 22013 à 22216 | - | 1350 |
GMD_2024_5-3V2024 | Août 2024 | - | 13986 à 14085 | - | - |
GMD_2024_4-AN2013 | Juillet 2024 | - | 158574 à 1113457 | - | - |
GMD_2024_3-2V2024 | juin 2024 | - | 514614 à 1754662 | - | - |
GDM113 | juin 2024 | - | - | 6121 à 6269 | - |
GMD_2024_2-1V2024 | Avril 2024 | - | 157091 à 1743881 | - | - |
GDM112 | Février 2024 | - | 6001 à 6120 | - | |
GMD_2024_1-6V2023 | Février 2024 | - | 428368 à 1732513 | - | - |
GOPI114 | Juillet 2024 | 882 à 889 | 21801 à 22011 | - | - |
GOPI113 | Avril 2024 | 873 à 881 | 21614 à 21800 | - | 1301 à 1311 |
GOPI112 | Janvier 2024 | 862 à 872 | 21390 à 21613 | - | 1287 à 1299 |
GMD_2023_8-5V2023 | Decembre 2023 | - | 563004 à 1723638 | - | - |
GOPI111 | Decembre 2023 | 852 à 861 | 21194 à 21388 | - | 1277 à 1286 |
GMD_2023_7-4V2023 | Octobre 2023 | - | 317 174 à 1508274 | - | - |
GOPI110 | Octobre 2023 | 841 à 851 | 20934 à 20986 | - | 1263 à 1276 |
GMD_2023_6-AN2012 | Septembre 2023 | - | 153563 à 1096764 | - | - |
GMD_2023_5-3V2023 | Août 2023 | - | 779980 à 1699452 | - | - |
GOPI109 | Août 2023 | 831 à 840 | 20 786 à 20 933 | - | 1252 à 1262 |
GMD_2023_4-AN2011 | Juillet 2023 | - | 399708 à 1079234 | - | |
GMD_2023_3-2V2023 | juin 2023 | - | 215704 à 1688358 | - | |
GDM111 | juin 2023 | - | - | 5814 à 5813 | - |
GMD_2023_2-1V2023 | Avril 2023 | - | 12 758 à 12 920 | - | - |
GOPI108 | Mars 2023 | 821 à 830 | 20 580 à 20 892 | - | 1243 à 1251 |
GDM110 | Février 2023 | - | - | 5681 à 5813 | - |
GMD_2023_1-6V2022 | Février 2023 | - | 1 265 288 à 1 664 488 | - | - |
GOPI107 | Janvier 2023 |
GOPI: Gazette officielle de la propriété industrielle
GMD : GOPI spéciale sur l'enregistrement des marques à l'internationale
PUBLICATION: INSCRIPTION AU REGISTRE
Numéro de la GOPI | Date de publication | Année de dépôt de la demande d'inscription |
---|---|---|
GIR_2021_2-2011 | 2021 | 2011 |
GOPI n°2/2020 | 2020 | 2010 |
GOPI n°1/2018 | 2018 | 2009 |
GOPI n°2/2016 | 2016 | 2007 |
GOPI n°2/2015 | 2015 | 2006 |
GOPI n°1/2014 | 2014 | 2005 |
GOPI n°12/2013 | 2013 | 2004 |
GOPI n°6/2013 | 2013 | 2003 |
GOPI n°3/2013 | 2013 | 2002 |
GOPI n°2/2013 | 2013 | 2001 |
Version PDF Cliquez ici
GOPI: Gazette officielle de la propriété industrielle
GIR: GOPI spéciale sur les inscriptions au registre
PUBLICATION: RENOUVELLEMENT
Numéro de l’édition | Date de publication | Année d'émission du certificat de renouvellement |
---|---|---|
GRNVLT-2021-1-2019 | 2021 | 2019 |
GRNVLT_2020_1-2018 | 2020 | 2018 |
GOPI N° 02/2019 | 2019 | 2017 |
GOPI N°01/2019 | 2019 | 2016 |
GOPI Nº1/2015 | 2015 | 2014 |
GOPI Nº2/2014 | 2014 | 2013 |
GOPI Nº11/2013 | 2013 | 2006 |
GOPI Nº10/2013 | 2013 | 2011 |
GOPI Nº09/2013 | 2013 | 2010 |
GOPI Nº08/2013 | 2013 | 2009 |
GOPI Nº07/2013 | 2013 | 2008 |
GOPI Nº05/2013 | 2013 | 2007 |
GOPI Nº04/2013 | 2013 | 2006 |
GOPI Nº01/2013 | 2013 | 2005 |
Version PDF Cliquez ici
GOPI: Gazette officielle de la propriété industrielle
GRNVLT: GOPI spéciale sur le renouvellement des marque
L'OMAPI
NOUS CONTACTER
LOT VH 69 Volosarika Ambanidia
B.P. 8237 - Antananarivo 101
MADAGASCAR
Tel : ( 261 34) 43 152 36
ou ( 261 34) 87 281 10
Courriel : omapi@moov.mg
PROMOUVOIR LA CRÉATIVITÉ ET L'INNOVATION
Daniel's Pictures 2023
MK
NC
BR
DM